| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Applicazione: | Attrezzatura di messa a terra dell'aeroporto | Sedili del passeggero standard: | Su misura | 
|---|---|---|---|
| Motore: | Deutz | Raggio di volta minimo: | 13m | 
| Area diritta: | Norma di IATA | ||
| Evidenziare: | navette di aeroporto di lusso,bus di navetta internazionale | ||
Qualità affidabile del produttore del principale 2 del mondo del bus di limousine dell'aeroporto 2.7m
Dettaglio rapido:
1. capacità straordinaria di trasporto
2. alta gestione efficiente della flotta
3. più brevi tempi di imbarco
4. breve raggio di giro
Specificazione:
| No. | Particolari | Spec. | 
|---|---|---|
| 1. | ×Height di larghezza del × di lunghezza | 13650mm×2700mm×3178mm | 
| 2. | Corpo del bus | Ente a basso tenore di carbonio dell'acciaio legato con il grembiule di alluminio; | 
| 3. | Base di ruota | 6670mm | 
| 4. | Capacità ricettiva del passeggero | Fino a 77 passeggeri compreso tredici (13) sedili, conformemente alle specifiche di IATA: quattro (4) passeggeri per sqm | 
| 5. | Peso di bordo | 12250kgs | 
| 6. | L'altezza varia dal davanzale del pavimento di cabina del passeggero al livello del suolo | 270mm~340mm conforme ad imbarco e/o allo sbarco dei passeggeri | 
| 18. | Sedili | 
 | 
| 19. | Condizionamento d'aria nella cabina di driver | Modello: THERMOKING S30, Capacità di raffreddamento: 8568Kcal/hour | 
| 20. | Condizionamento d'aria in passeggero compartimento | Modello: THEMOKING KRS1139A Compressore: X430 Capacità: 36900Kcal/hour. | 
| Audio | Radio + CD + MP3 (2 altoparlanti nella cabina del driver, 8 altoparlanti nella cabina del passeggero) | 
Porta di cabina del driver